德图tes to 3008烟尘采样器技术数据
2017-11-10
 
品牌:TESTO
产地:德国
供应商:深圳市红杏视频下载APP污视频电子科技有限公司
德图tes to 3008烟尘采样器产品介绍
德图tes to 3008烟尘采样器咨询由深圳市红杏视频下载APP污视频电子科技现货供德图tes to 3008烟尘采样器产品价格、参数规格、型号图片、品牌/商标、库存等,干体炉红杏视频下载APP污视频电子聚集了全国的现货、产品和各种型号。这里为您供应德图tes to 3008烟尘采样器。红杏视频下载APP污视频作为中国区的产品销售,备了大量的现货,供各位用户选购。以下为详细参数规格等信息。更多详细测试仪资料,可以在百度输入框内输入www.1001718.com后回车进入红杏视频下载APP污视频查看。该产品由深圳市红杏视频下载APP污视频电子科技有限公司供应;地址深圳市福田区华强北群星广场A座。
产品描述
tes to 3008烟尘采样器采用大屏幕中文显示,每步操作均有中文及按键图形提示。仪器可自动计算采样测点数及各采样点的位置尺寸;可自动计算选择采样嘴。用户还可调用之前相同烟道储存的采样参数,只需输入现场大气压力,即可直接进行采样。
烟尘所需参数在同一屏上显示,如采样孔数,正在进行的采样孔序号、采样测点数、正在进行的测点序号、测点位置尺寸及其时间等。使得采样及换点、换孔更加准确可靠,更可自动等速跟踪或恒流采样。
烟道烟气低流速,高负压采样时,采用12mm采样嘴,采样管前负压-20kPa时,跟踪采样流量大于或等于50L/min。
仪器自带600组数据内存,掉电后数据不丢失,通电后即可继续工作。具体数据可包括采样前的参数设置、采样日期、时间、测算参数、采样类别、采样方式(如等速或恒流)等等。
产品优势
- 抗静电、抗磁场。
- 强劲气泵:可在高负压条件下保持高流量工作状态:极限负压大于65kPa,空载流量大于85L/min,当采用12mm采样嘴,采样管前负压-20kPa时,跟踪采样流量大于或等于50L/min。
- 钛合金材质组合采样探针,轻便耐用。
- 外挂式气瓶,紧凑整洁,使用方便。
- 自带内存,数据断电不丢失。
- 配备打印机,可现场打印数据。
- 轻巧美观,人体工程学设计,配重合理,便于提携。
技术数据
| 测量参数 | 测量范围 | 精度 |  |  | 测量参数 | 计算控制范围 | 精度 | 
| 动压 | 0~2000Pa | ±1.0% |  |  | 静压 | 静压 | ±2.5% | 
| 全压 | -30~30kPa | ±2.5% |  |  | 烟气流速 | 0~50m/s | ±2.5% | 
| 计前压力 | -30~30kPa | ±2.5% |  |  | 等速流量 | 5~60L/min | ±2.5% | 
| 湿球压力 | -30~30kPa | ±2.5% |  |  | 等速跟踪 | 5~60L/min | ±2.5%,<8s | 
| 计前温度 | -30~100℃ | ±1.0% |  |  | 采样时间 | 0~999min59s | ±1.0‰ | 
| 主机温度 | -30~100℃ | ±1.0% |  |  | 采样体积 | 0~999999L | ±2.5% | 
| 干球温度 | 0~150℃ | ±1.0% |  |  | 水分含量 | 0~60% | ±2.5% | 
| 湿球温度 | 0~150℃ | ±1.0% |  |  | 主机重量 | 5.0kg |  | 
| 烟尘温度 | 0~400℃(可扩展至800℃) | ±2.0% |  |  |  |  |  | 
| 测量流量 | 5~60L/min | ±2.5% |  |  | 工作电源 | 交流220V±22V,50Hz |  | 
产品包含
| 主机套装及配件 | 订货号 | 
| tes to 3008烟尘采样器套装,含主机、1.5m烟尘组合采样枪、1m含湿量采样枪、含湿量测量组件、软管、便携包、采样嘴 | 5130080001 | 
| tes to 3008烟尘采样器套装,含主机、2m烟尘组合采样枪、1m含湿量采样枪、含湿量测量组件、软管、便携包、采样嘴 | 5130080003 | 
| tes to 3008烟尘采样器套装,含主机、1.5m烟尘加热滤膜采样枪、1m含湿量采样枪、含湿量测量组件、软管、便携包、采样嘴 | 5130080002 | 
| tes to 3008烟尘采样器主机(含3m电源线、干燥瓶、打印机-含打印纸2卷),5.5kg,305×170×280mm(含手柄) | 5106323008 | 
| 1.5m烟尘组合采样枪,包含1.4m热电偶(带5m电缆)、S型皮托管、粉尘采样管,与2号滤筒配合使用,Φ32mm,1.5kg | 5106008015 | 
| 2.0m烟尘组合采样枪,包含1.9m热电偶(带5m电缆)、S型皮托管、粉尘采样管,与2号滤筒配合使用,Φ32mm,2kg | 5106008020 | 
| 1.5m烟尘加热滤膜法采样枪(含5~12mm采样嘴7个) | 5106008016 | 
| 压力、抽气管,5m长,硅橡胶材质 | 5106350050 | 
| 干燥瓶,1.08L,ABS工程塑料材质 | 5105541015 | 
| 含湿量测量组件,含干湿球传感器 | 5106020001 | 
| 1m含湿量采样枪,含1m静压管1根,测量时需与5106350050,5106020001配合使用,Φ22mm,2kg | 5106008010 | 
| tes to 3008便携包 | 5105163008 | 
| 2号滤筒,10pcs/组。其他尺寸的滤筒请另询。 | 5133810001 | 
| 打印机,含打印纸2卷 | 5105490001 | 
| 打印纸,10卷/包 | 5105680001 | 
| 色带1pc | 5105680002 | 
| 采样嘴(5~12mm)(Φ5、6、7、8、10、11、12) | 5133710001 | 
更多详细测试仪资料,可以在百度输入框内输入www.1001718.com后回车进入红杏视频下载APP污视频查看。该产品由深圳市红杏视频下载APP污视频电子科技有限公司供应;地址深圳市福田区华强北群星广场A座。 
  
关闭>>