E-mail: service@1001718.com
![]()
2018-01-24
品牌:FLUKE
产地:美国
供应商:深圳市红杏视频下载APP污视频电子科技有限公司
Fluke 368/CN 与 368 FC/CN 微安级真有效值漏电流钳表介绍
Fluke 368/CN 与 368 FC/CN 微安级真有效值漏电流钳表由深圳市红杏视频下载APP污视频电子科技现货供应Fluke 368/CN 与 368 FC/CN 微安级真有效值漏电流钳表价格、参数规格、型号图片、 品牌/商标、库存等, 干体炉红杏视频下载APP污视频电子聚集了全国的现货、产品和各种型号。这里为您提供了福禄克Fluke 368/CN 与 368 FC/CN 微安级真有效值漏电流钳表。红杏视频下载APP污视频作为中国区的产品销售,备了大量的现货,供各位用户选购。以下为详细参数规格等信息。更多详细测试仪资料,可以在百度输入框内输入“1001718”后回车进入红杏视频下载APP污视频查看。该产品由深圳市红杏视频下载APP污视频电子科技有限公司供应。
Fluke 368/CN 与 368 FC/CN 微安级真有效值漏电流钳表可以帮助用户持续检测、存档、记录和对比漏电流读数,从而防止计划外停机,及时发现 GFCI和RCD 间歇性跳闸,所有这些均无需将设备从生产线上拆下。
Fluke 368/CN 与 368 FC/CN 具有 40mm 的大钳口直径,可与大型导线结合使用。钳表夹钳*屏蔽,可以准确捕捉非常微弱的泄漏信号,同时也可以上限程度上降低外部电磁干扰。
Fluke 368 FC/CN 也可通过 Fluke Connect 实现无线数据连接。作为业内上限软件系统 - Fluke Connect® 一部分,且拥有 40 多款无线测试工具的 368 FC 让您能够持续跟踪漏电流的变化,从而帮助确定潜在故障,避免因为小问题引发严重故障。
产品特点
配置:
| 型号名称 | 描述 |
| Fluke 368 FC | Fluke 368 FC/CN 微安级真有效值漏电流钳表 随机附件
|
| Fluke 368/CN | Fluke 368/CN 微安级真有效值漏电流钳表 |
| Fluke 369/CN | Fluke 369/CN 微安级真有效值漏电流钳表 |
技术参数:
| 电气技术指标 | ||
| 测量功能 | 交流电流 | |
| 交流电流量程 | 3mA、30mA、300mA、3 A、30 A、60 A | |
| 量程选择 | mA / A:手动选择 3mA / 30mA / 300mA:自动选择 3 A / 30 A / 60 A:自动选择 | |
| 量程/分辨率 | 3mA¹ / 0.001mA | |
| 30mA / 0.01mA | ||
| 300mA / 0.1mA | ||
| 3 A / 0.001 A | ||
| 30 A / 0.01 A | ||
| 60 A / 0.1 A | ||
| 准确度 – 激活滤波器(40至70Hz),关闭滤波器(40至1kHz)² | 3mA – 30 A 60 A | 1%+5 位 2%+5 位 |
| 频率 | 40Hz至1kHz | |
| 峰值系数 | ="3" | |
| 校准后,准确度在一年内有效。准确度表示为 ±(% 读数+位数)参考温度条件为 23 ± 5 °C,上限相对湿度为 80%。 ¹zui小值为 10 μA 真有效值。 ²超出 TC / °C 18 °C至28 °C,0.02+1 | ||
| 机体特色 | ||
| 显示屏 (LCD) | 数字读数: 3300 字 | |
| 显示屏更新率 | 4 次/秒 | |
| 上限可测导线直径 | 40mm | |
| 尺寸 | 234x101x46mm | |
| 重量 | 500 g | |
| 电池 | 2 AA,IEC LR6,NEDA 1,碱性 | |
| 电池寿命 | 在不使用背光灯和聚光灯的情况下,预计电池寿命可以超过 150 小时 | |
| 自动关机 | 钳表将在 15分钟无操作后自动关机 | |
| 安全和环境规范 | ||
| 一般安全 | IEC 61010-1: 污染等级 2 | |
| 测量安全 | IEC 61010-2-032:CAT III 600 V / CAT IV 300 V | |
| 工作温度 | -10 °C至+50 °C | |
| 存放温度 | -40 °C至+60 °C | |
| 工作湿度 | 无冷凝 (<10 °C) | |
| 90% 相对湿度(10 °C至30 °C) | ||
| 75% 相对湿度(30 °C至40 °C) | ||
| 45% 相对湿度(40 °C至50 °C) | ||
| 防护等级 | IEC 60529: IP30(钳口闭合) | |
| 工作海拔 | 2000 m | |
| 存放海拔 | 12000 m | |
| 电流传感器动作类别 | IEC 61557-13: 2 类,≤30 A / m | |
更多详细测试仪资料,可以在百度输入框内输入“1001718”后回车进入红杏视频下载APP污视频查看。该产品由深圳市红杏视频下载APP污视频电子科技有限公司供应。
|
||||